ru:АБВГДЗИКЛМНОПРСТУХЦЭЮ
en: ABCDEGHIJKLMNOPRSTUV

меню
 Главная
  Новости и обновления
 Динозавры от А до Я
  Поиск и формы
  Упрощенный список
  Подробный список
  Классификация
  Кладограммы
  Карта формаций
  Словарь терминов
  Исторические периоды
 Статьи
  Список статей
 Альбомы и Арт
  Последние добавленные
  Работы художников
  Обои для рабочего стола
  Альбомы динозавров
 Книги
  Список книг
 FAQ
  О сайте
  Баннеры
  Ресурсы
 Другие наши проекты
  Форум
поиск
не менее 4-х символов.

например:
Компсогнат
Наши партнеры
  

рисунки
Перейти в галерею
обновления
  Последние добавленые:
Статьи
  • Саблезубая белка Южной Америки
  • Tawa hallae - старейший из динозавров
  • Вымирание динозавров
  • Динозавры
  • Эдафозавр
  • Лептоклейд
  • Уненлагия
  • связь с админом
    Если у вас возникли вопросы или просто хотите пообщаться:    пишите нам
       ICQ 470-479-001
    счётчики
    Rambler's Top100
    Рейтинг@Mail.ru

                 Упрощенный список

    Смотреть подробный список

     
    Таксон      Семейство Изображений Статей Ссылок Просмотров
    А
    Австрораптор Дромеозавриды 3 0 0 18618
    Акрокантозавр Allosauridae 6 0 0 18707
    Алиорам Тираннозавриды 0 0 0 18534
    Аллозавр Allosauridae 6 2 3 18800
    Альбертозавр Тираннозавриды 6 0 0 18586
    Амаргазавр Dicraeosauridae 6 0 0 18545
    Анкилозавр Анкилозавриды 8 1 0 18688
    Анхизавр Anchisauridae 2 0 0 18543
    Апатозавр Диплодоциды 6 0 0 18587
    Арагозавр Camarasauridae 2 0 0 18502
    Аргентинозавр 4 2 0 18647
    Археоптерикс Archaeopterygidae 8 3 0 18764
    Ахиллобатор Дромеозавриды 2 0 0 18549
    Б
    Барионикс Спинозавриды 0 0 0 18587
    Барозавр Диплодоциды 3 1 0 18517
    Бонитазаура Nemegtosauridae 1 0 0 18522
    Брахиозавр Brachiosauridae 4 1 2 19092
    Буитрераптор Дромеозавриды 2 0 0 18531
    В
    Велоцираптор Дромеозавриды 11 6 4 18531
    Г
    Гадрозавр Гадрозавриды 4 1 0 18557
    Газозавр 2 0 0 18505
    Герреразавр Геррерозавриды 6 2 0 18542
    Гетеродонтозавр Heterodontosauridae 5 0 0 18520
    Гиганотозавр Кархародонтозавриды 6 0 0 18938
    Гигантораптор Oviraptoridae 5 0 0 18556
    Гилеозавр Анкилозавриды 3 0 0 18541
    Гипсилозавр Titanosauridae 1 0 0 18515
    Гипсилофодон Hypsilophodontidae 2 0 0 18536
    Д
    Дасплетозавр Тираннозавриды 6 0 0 18544
    Дейноних Дромеозавриды 8 3 5 18732
    Дельтадромей 4 0 0 18514
    Десматозух Stagonolepididae 4 0 0 18529
    Джуравенатор Компосогнациды 5 0 0 18520
    Дикреозавр Dicraeosauridae 4 0 0 18547
    Дилофозавр Dilophosauridae 8 0 0 18601
    Диметродон Sphenacodontidae 6 0 0 18631
    Диплодок Диплодоциды 2 2 0 18738
    Дромеозавр Дромеозавриды 10 0 0 18542
    Е
    Епидексиптерикс Scansoriopterygidae 0 1 0 18516
    З
    Заврорнитоид Тродонтиды 5 0 0 18524
    Зауролоф Гадрозавриды 7 0 0 18587
    Зауроорнитолест Дромеозавриды 2 0 0 18517
    Зухомим Спинозавриды 6 1 0 18546
    И
    Игуанодон 2 3 1 18637
    Ихтиозавр Ichthyosauridae 4 1 0 18582
    К
    Камаразавр Camarasauridae 3 0 0 18522
    Камптозавр Camptosauridae 4 0 0 18544
    Карнотавр Abelisauridae 3 1 0 18625
    Кархародонтозавр Кархародонтозавриды 6 0 0 18581
    Каудиптерикс Caudipteridae 5 0 0 18531
    Кентрозавр Стегозавриды 11 0 2 18569
    Компсогнат Компосогнациды 5 1 0 18586
    Коритозавр Гадрозавриды 6 0 0 18602
    Криолофозавр Dilophosauridae 4 0 0 18521
    Кронозавр Pliosauridae 4 1 0 18564
    Л
    Ламбеозавр Гадрозавриды 4 0 0 18543
    Лаплатазавр 0 0 0 18520
    Лептоклейд Rhomaleosauridae 0 0 0 18576
    Лесотозавр Lesothosauridae 6 0 0 18521
    Лиоплевродон Pliosauridae 4 1 0 18605
    М
    Майязавр Гадрозавриды 6 0 0 18534
    Маменьчизавр Mamenchisauridae 4 0 0 18538
    Мапузавр Кархародонтозавриды 3 0 0 18570
    Мегалозавр Megalosauridae 4 1 0 18609
    Микрораптор Дромеозавриды 5 2 0 18593
    Минми 2 0 0 18516
    Мусзавр 1 0 0 18573
    Муттабурразавр 3 0 0 18513
    Н
    Нанотиран Тираннозавриды 5 0 0 18586
    Нигерзавр Rebbachisauridae 0 0 0 18862
    Никтозавр Pteranodontidae 6 0 0 18516
    Нодозавр Нодозавриды 3 0 0 18522
    О
    Овираптор Oviraptoridae 12 2 0 18602
    Орнитолест 6 0 0 18524
    П
    Паразауролоф Гадрозавриды 5 0 0 18767
    Паралититан 2 0 0 18535
    Патагозавр Cetiosauridae 3 0 0 18567
    Пахиринозавр Цератопсиды 6 0 0 18528
    Пахицефалозавр Pachycephalosauridae 2 2 1 18611
    Пелеканимим 6 0 0 18522
    Платеозавр Plateosauridae 4 0 0 18577
    Плиозавр Pliosauridae 5 0 0 18547
    Протархеоптерикс 2 0 0 18496
    Протоцератопс Protoceratopsidae 4 2 1 18527
    Процератозавр 4 0 0 18503
    Пситаккозавр Psittacosauridae 3 0 0 18569
    Птеродактиль Pterodactylidae 6 0 0 18556
    Р
    Рапетозавр Nemegtosauridae 2 0 0 18517
    Рапторекс 0 1 0 18532
    С
    Сальтазавр Saltasauridae 4 0 0 18557
    Синозауроптерикс Компосогнациды 6 0 0 18519
    Синорнитозавр Дромеозавриды 2 0 0 18520
    Скипионикс 3 0 0 18529
    Скутеллозавр 2 0 0 18521
    Смилодон Felidae 4 0 0 18552
    Сонидозавр 4 0 0 18542
    Спинозавр Спинозавриды 6 1 3 18758
    Спинофорозавр 0 0 0 18533
    Ставрикозавр Staurikosauridae 6 1 0 18518
    Стегозавр Стегозавриды 7 3 2 18641
    Стиракозавр Цератопсиды 4 0 0 18546
    Струтиомим Ornithomimidae 2 0 0 18533
    Сцелидозавр Scelidosauridae 3 0 0 18527
    Т
    Таниколагрей Целовриды 2 0 0 18530
    Таньюраптор Дромеозавриды 2 0 0 18510
    Тарбозавр Тираннозавриды 5 2 0 18578
    Тенонтозавр Tenontosauridae 6 0 0 18562
    Теризинозавр Therizinosauridae 5 1 0 18560
    Тираннозавр-Рекс Тираннозавриды 8 8 2 18803
    Трицератопс Цератопсиды 4 4 2 18729
    Троодон Тродонтиды 5 3 0 18681
    У
    Уненлагия Дромеозавриды 0 0 0 18561
    Уранозавр 8 1 0 18554
    Х
    Хагрифус 1 0 0 18514
    Хазмозавр Цератопсиды 10 0 0 18540
    Ц
    Целофиз Цетиозавриды 4 0 0 18523
    Целюр Целовриды 6 0 0 18545
    Цератозавр Ceratosauridae 6 0 0 18608
    Цетиозавр Cetiosauridae 4 0 0 18520
    Эвоплоцефал Анкилозавриды 3 0 0 18589
    Эдафозавр Edaphosauridae 0 0 0 18602
    Эдмонтозавр Гадрозавриды 0 0 0 18538
    Эораптор 8 1 0 18534
    Эшанозавр 0 0 0 18502
    Ю
    Ютараптор Дромеозавриды 6 3 0 18593
    всего динозавров в базе — 125  
    всего статей в базе — 26  
    всего ссылок в базе — 29  
    наиболее просматриваемый динозавр — Брахиозавр 
    наиболее просматриваемая статья — 5 самых крупнейших архозавров  

    Нигерзавр Акрокантозавр Археоптерикс Паразауролоф Аллозавр Гиганотозавр Трицератопс Брахиозавр Диплодок Дейноних Тираннозавр-Рекс Спинозавр 5 самых крупнейших архозавров 5 самых умных динозавров 5 самых странных динозавров 10 основных групп динозавров 5 самых смертоносных динозавров Вымирание динозавров

    ..что Карнотавр обладал бинокулярным зрением, и мог точно определять расстояния, как человек!подробнее
    © Динопедия 2009 — 2011
    "